ردیف | کارفرما | شرح اقدامات انجام شده/راهکارهای ارائه شده |
1 | شرکت بهین آب اصفهان | تامین دتکتورهای گازهای قابل اشتعال و هیدروژن پروژه های |
2 | شرکت کانسار خزر گرگان | تامین,نصب,راه اندازی سطح سنج اولتراسونیک مخازن آب واسید |
3 | شرکت کانسار خزر گرگان | سایزینگ,تامین,نصب و راه اندازی فلومیتر های مغناطیسی |
4 | شرکت نیشکر دعبل خزاعی |
تامین ساخت و اجرای پروژه کولینگ با چهار خط پمپاژ 315کیلووات با سافت استارتر های V5 Power Electronic فرانسه و بانک خازن یک مگاواتی . |
5 | پارس تبریز | طراحی تامین و اجرای فلومیتر خط بخار کلر با روش صفحه ارفیس-جرمی |
6 | آب اکسیژنه تبریز | طراحی تامین و اجرای فلومیتر خط هیدروژن با روش اولتراسونیک بدون تماس |
7 | تراکتور سازی تبریز | طراحی و اجرای سیستم تست ونشت یابی جهت استاندارد جک های هیدرولیک |
8 | شرکت آب اکسیژنه | تامین تجهیزات ابزار دقیق و کالیبراسیون سطح سنج مخازن مواد شیمیایی با روش DP |
9 | موتور سازان تبریز | طراحی,نصب,راه اندازی اندازه گیری سطح و حجم مخازن روغن مجموعه |
10 | کارخانجات لاستیک بارز | طراحی و اجرای خط چسب پاش لاستیک های خام |
11 | کارخانه روغن مایع ماهک | تامین ، نصب و راه اندازی لول سویچ های دیاپازونی . |
12 | شرکت کاشی تبریز | تامین و تعمیرات تجهیزات ابزار دقیق |
13 | سد درک سلماس | تامین,نصب, و اجرای پروژه اندازه گیری دبو عبوری از کانال های سرباز خروجی |
14 | شرکت نفت پاسارگاد | تامین فلومیتر مغناطیسی برند Endress + Huser 2″ برای . |
15 | شرکت نفت پاسارگاد | تامین ترمومتر و ترموول برند WIKA برای |
16 | سد درک سلماس | امین,نصب و راه اندازی سیستم دیتالاگر برند LSI ایتالیا در |
17 | سد درک سلماس | تامین ، نصب و راه اندازی تجهیزات اندازه گیری سرعت باد ، جهت باد ، رطوبت سنج ، دما سنج ، اندازه گیری تشعشعات آسمانی ، باران سنج مربوط به ایستگاه هواشناسی . |
18 | پترو شیمی تبریز | نصب تابلو های کنترل و توزیع و راه اندازی واحد نیتروژن |
19 | پتروشیمی تبریز | نصب و راه اندازی ترانس ها و پست برق واحد آب |
20 | پتروشیمی تبریز | تعمیرات اساسی سیستم های برق و ابزار دقیق توربین گازی27MW نیروگاه |
21 | پتروشیمی تبریز | نصب و راه اندازی تابلو های توزیع و کنترل واحد پلی پروپیلن در جنب |
22 | پتروشیمی تبریز | جداسازی و دمونتاژ واحد بخار واتر تیوب 20 تنی در |
23 | پتروشیمی امیر کبیر | نصب و مونتاز واحد بخار واتر تیوب 20 تنی در |
24 | پتروشیمی ماهشهر | نصب سر کابل و ترمینیشن الکترو موتور های واحد در به تعداد 465 دستگاه |
25 | نیروگاه تبریز | سربندی و کانکشن تابلوهای کنترل در زمان تغییر سوخت نیروگاه بالغ بر 3500 نفرساعت کاری . |
26 | پتروشیمی تبریز | نصب تجهیزات Field Instrument و تیوبینگ واحد ABS . |
27 | پتروشیمی تبریز | نصب تجهیزات Field Instrument واحد مخازن شیمیایی |
28 | کارخانه ریخته گری سهند آذرین | نصب تجهیزات و تابلو های فشار قوی و توزیع وکنترل و راه اندازی کارخانه ریخته گری در شهرک سلیمی |
29 | کارخانه شیشه سهند جام تبریز | نصب ترانس,تابلو های فشار قوی,تابلو های توزیع,کنترل و تجهیزات ابزار دقیق.نصب و راه اندازی فلومتر های کوریولیس |
30 | کارخانه فراوری شیشه ایمنی ارک تبریز | نصب تجهیزات فشار قوی,ابزار دقیق,اتوماسیون صنعتی و سیستم های کنترل |
31 | کارخانه صنایع شیشه آذر | نصب و اجرای سیستم ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی و سیستم های کنترل |
32 | کارخانه سهند سیلیس تبریز | نصب تجهیزات و تابلو های فشار قوی,توزیع و کنترل |
33 | شرکت سهند سیلیس تیریز | طراحی و اجرای سیستم توزیع آنلاین ماده سیلیس بر روی تسمه نقاله |
34 | کارخانه ریخته گری آفکو در شهرک سرمایه گذاری خارجی | نصب تجهیزات و تابلو های کنترل |
35 | طرح توسعه سیمان صوفیان | نصب و راه اندازی تابلو های برقی و توزیع و کنترل |
36 | مترو تبریز | کابل کشی و تغییر مسیر کابلهای فشار قوی20KV بطول 3 کیلومتر |
37 | مترو تبریز | اجرای سیستم ارت در ایستگاه1و2 |
38 | کارخانه مس سونگون | نصب و اجرای سینی کشی و نصب سرکابل های فشار قوی تابلوهای توزیع و ترانسهای20KV/400V |
39 | کارخانه ریخته گری سهند آذرین | نصب و راه اندازی ابزار دقیق بچ پلانت |
40 | کارخانه گام تبریز | اجرای سیستم برق و تاسیسات |
41 | شرکت نوران شیمی جلفا | اجرای سیستم ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی |
42 | شرکت کمپرسور سازی هواسان | اجرای سیستم ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی در پالایشگاه تبریز و سیمان خرم آباد و کارگاههای مختلف. |
43 | کارخانه کربنات سدیم سمنان | نصب و اجرای سیستم ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی و سیستمهای کنترل و راه اندازی . |
44 | ماشین سازی تبريز | بهينه سازی CNC های 6 AT ، جايگزين كردن كامپيوتر بجاي دستگاه نوارخوان . |
45 | کارخانه سیمان زنجان | طراحی سیستم کنترل ,نصب,راه اندازی تجهیزات مربوط به سیستم سوخت |
46 | شرکت کربنات سدیم سمنان | همکاری در تعمیرات اساسی سیستمهای ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی توربین بخار6 مگاوات |
47 | شرکت سهند جام تبریز . | راه اندازی و تعمیرات کمپروسور های اسکروDalgakiran ترکیه |
48 | شرکت کربنات سدیم سمنان | اجراي بك آپ گيري از سيستم هاي DCS (واحد آب ، نيروگاه ، كوره ) |
49 | شرکت سهند جام تبریز | نصب و راه اندازی و تعمیرات چیلر هایGonka ترکیه |
50 | سهند فلوت تبریز | نصب و راه اندازی تجهیزات برق و ابزاردقیق و آنالایزرهای واحد تولید نیتروژن و هیدروژن |
51 | سهند فلوت تبریز | نصب و راه اندازی تجهیزات ابزاردقیق و DCS مربوط به کوره ، حمام قلع ، بچ پلانت ، لهر و برش |
52 | صنایع شیشه | طراحی کوره های گاز سوز لوپ بسته کنترل دمایی دقیق جهت تست و آزمایش برای صنایع شیشه . |
53 | سهند فلوت تبریز | طراحی ، نصب ، اجرا و راه اندازی واحد H2 N2 Mixing Plant |
54 | سهند جام تبریز | نصب و راه اندازی 4 دستگاه دیزل ژنراتور 1.5مگاواتی مارک MTU با سیستم کنترلی Wodward |
بازدیدها: 77